2019年度官渡区事业单位法人年度报告公示
根据《事业单位登记管理暂行条例》和《中央机构编制委员会办公室关于批转〈事业单位登记管理暂行条例实施细则〉、〈事业单位法人年度报告公示办法(试行)〉的通知》(中央编办〔2014〕4号)有关规定,现将昆明市官渡区突发事件预警信息发布中心、昆明市官渡区教师进修学校等211家区级事业单位法人2019年度报告予以公示。
如对被公示单位有意见或举报,请向官渡区事业单位登记管理局反映。通讯地址:官渡区云秀路2898号官渡区事业单位登记管理局,邮编:650214,联系电话:0871-- 67170551。
官渡区事业单位登记管理局
2020年6月9日
附:2019年度事业单位法人年度报告公示名单
1、 “昆明市官渡区突发事件预警信息发布中心”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区突发事件预警信息发布中心(昆明市官渡区气象灾害防御技术中心) |
法定代表人 | 吉芮阳 |
住所 | 官渡区矣六街道新螺蛳湾中望城A8地块1号写字楼 |
开办资金 | 5万元 |
经费来源 | 非财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111MB138486X5 |
2、 “昆明市官渡区教师进修学校”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区教师进修学校 |
法定代表人 | 李碧松 |
住所 | 昆明市官渡区关上关兴路320号 |
开办资金 | 387万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125301114314006202 |
3、 “昆明市官渡区东骏幼儿园”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区东骏幼儿园 |
法定代表人 | 文新慧 |
住所 | 昆明市官渡区东骏苑小区内 |
开办资金 | 454万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111432966968W |
4、 “昆明市官渡区幼儿园”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区幼儿园 |
法定代表人 | 字荣珍 |
住所 | 昆明市官渡区关上街21号 |
开办资金 | 516万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111431400057Q |
5、 “昆明市官渡区关上实验学校”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区关上实验学校(昆明市官渡区关上第一小学) |
法定代表人 | 张诚 |
住所 | 官渡区关平路96号 |
开办资金 | 389万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111431400364H |
6、 “昆明市官渡区关上第二小学”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区关上第二小学 |
法定代表人 | 唐柱芬 |
住所 | 昆明市官渡区关上镇日新村470号 |
开办资金 | 107万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111431401498X |
7、 “昆明市官渡区云缨小学”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区云缨小学 |
法定代表人 | 钟洁 |
住所 | 昆明市官渡区96201部队大营内 |
开办资金 | 42万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125301114314011803 |
8、 “昆明市官渡区曙光小学”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区曙光小学 |
法定代表人 | 史勋 |
住所 | 昆明市官渡区曙光小区内 |
开办资金 | 75万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125301114314002763 |
9、 “昆明市官渡区方旺中心学校”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区方旺中心学校 |
法定代表人 | 安敏 |
住所 | 昆明市官渡区金马街道办事处羊方旺村381号 |
开办资金 | 40万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125301114314016585 |
10、 “昆明市官渡区金马中心学校”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区金马中心学校 |
法定代表人 | 汪艳 |
住所 | 昆明市官渡区金马街道办事处金马社区金马寺上村5号 |
开办资金 | 522万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111431400137C |
11、 “昆明市官渡区中对龙中心学校”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区中对龙中心学校 |
法定代表人 | 王朝兵 |
住所 | 昆明市官渡区大板桥街道办事处中对龙村 |
开办资金 | 245万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530200431401113C |
12、 “昆明市官渡区新二中心学校”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区新二中心学校 |
法定代表人 | 张建红 |
住所 | 昆明市官渡区六甲街道办事处六甲社区四组 |
开办资金 | 63万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111431400815U |
13、 “昆明市官渡区小板桥中心学校”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区小板桥中心学校 |
法定代表人 | 钱云春 |
住所 | 昆明市官渡区小板桥街道办事处陈旗营村 |
开办资金 | 208万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111431401615P |
14、 “昆明市官渡区双桥中心学校”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区双桥中心学校 |
法定代表人 | 杨艳芬 |
住所 | 昆明市官渡区双桥社区居委会双桥村 |
开办资金 | 70万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111431401017U |
15、 “昆明市官渡区中闸中心学校”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区中闸中心学校 |
法定代表人 | 付选宝 |
住所 | 昆明市官渡区小板桥街道办事处中闸社区居委会 |
开办资金 | 147万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125301114314009708 |
16、 “昆明市官渡区龙马中心学校”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区龙马中心学校 |
法定代表人 | 周艳玲 |
住所 | 昆明市官渡区官渡街道龙马社区 |
开办资金 | 89万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 1253011143140164X5 |
17、 “昆明市官渡区子君中心学校”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区子君中心学校 |
法定代表人 | 唐晓珊 |
住所 | 昆明市官渡区子君村 |
开办资金 | 218万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125301114314009895 |
18、 “官渡区长水中心学校”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 官渡区长水中心学校 |
法定代表人 | 赵成华 |
住所 | 昆明市官渡区大板桥街道云瑞社区长水新村 |
开办资金 | 162万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530200431401148Y |
19、 “昆明市官渡区官渡中心学校”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区官渡中心学校 |
法定代表人 | 黄冬梅 |
住所 | 昆明市官渡区官渡街道办事处云秀路2425号 |
开办资金 | 72万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125301114314017111 |
20、 “昆明市官渡区六甲第一小学”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区六甲第一小学 |
法定代表人 | 马举琼 |
住所 | 昆明市官渡区六甲乡六甲村委会四组 |
开办资金 | 218万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111431401738Q |
21、 “昆明市官渡区沙沟中心学校”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区沙沟中心学校 |
法定代表人 | 崔志斌 |
住所 | 昆明市官渡区大板桥街道沙沟社区阿地村小组 |
开办资金 | 113万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530200431401172F |
22、 “昆明市官渡区关锁中心学校”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区关锁中心学校 |
法定代表人 | 李晓玉 |
住所 | 昆明市官渡区矣六街道花田社区先锋路中段 |
开办资金 | 130万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111431400161W |
23、 “昆明市官渡区白汉场中心学校”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区白汉场中心学校 |
法定代表人 | 张晶文 |
住所 | 昆明市官渡区大板桥街道办事处白汉场村 |
开办资金 | 250万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125302004314009977 |
24、 “昆明市官渡区小板桥镇中学”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区小板桥镇中学 |
法定代表人 | 缪春萍 |
住所 | 昆明市官渡区小板桥镇昆洛公路250号 |
开办资金 | 221万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111431401156J |
25、 “昆明市官渡区矣六中学”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区矣六中学 |
法定代表人 | 罗 刚 |
住所 | 昆明市官渡区矣六街道办事处先锋路中段俊福花城 |
开办资金 | 227万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111431401084R |
26、 “昆明市官渡区小哨中学”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区小哨中学 |
法定代表人 | 陈勇 |
住所 | 昆明市官渡区大板桥街道办事处白汉场村 |
开办资金 | 181万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 1253020043140113XY |
27、 “昆明市官渡区金马中学”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区金马中学 |
法定代表人 | 杨春林 |
住所 | 昆明市官渡区金马寺下村 |
开办资金 | 389万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111G82553499H |
28、 “昆明市官渡区第一中学”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区第一中学 |
法定代表人 | 熊亚林 |
住所 | 昆明市官渡区官宝路口云秀书院 |
开办资金 | 2574万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111431401228B |
29、 “云南省昆明市第十七中学”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 云南省昆明市第十七中学 |
法定代表人 | 卢生明 |
住所 | 昆明市官渡区金马寺上村2号 |
开办资金 | 517万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 1253020043140199XJ |
30、 “云南省昆明市第三十一中学”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 云南省昆明市第三十一中学 |
法定代表人 | 徐九林 |
住所 | 昆明市官渡区关上街道办事处小街村229号 |
开办资金 | 731万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111431401965X |
31、 “云南省昆明市第九中学”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 云南省昆明市第九中学 |
法定代表人 | 吕太友 |
住所 | 昆明市官渡区六甲乡福保村592号 |
开办资金 | 1228万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111431401981K |
32、 “官渡区官渡街道社区卫生服务中心”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 官渡区官渡街道社区卫生服务中心 |
法定代表人 | 赵黎婷 |
住所 | 昆明市官渡区官渡街道云秀路2559号 |
开办资金 | 700万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111431400436A |
33、 “昆明市官渡区六甲街道社区卫生服务中心”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区六甲街道社区卫生服务中心 |
法定代表人 | 岳秀风 |
住所 | 昆明市官渡区六甲街道办事处张家沟337号 |
开办资金 | 810万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 1253011143140041XF |
34、 “昆明市官渡区小板桥社区卫生服务中心”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区小板桥社区卫生服务中心 |
法定代表人 | 欧阳波 |
住所 | 昆明市官渡区小板桥中街2号 |
开办资金 | 454万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111431400428F |
35、 “昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心 |
法定代表人 | 文宾 |
住所 | 昆明市官渡区金马寺金汁河埂下 |
开办资金 | 607万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125301114314004520 |
36、 “官渡区矣六街道社区卫生服务中心”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 官渡区矣六街道社区卫生服务中心 |
法定代表人 | 龚轶欣 |
住所 | 昆明市官渡区矣六乡矣六村14号 |
开办资金 | 180万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111431400487J |
37、 “昆明市官渡区人民医院”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区人民医院 |
法定代表人 | 郭春 |
住所 | 昆明市官渡区关上寅峰路63号 |
开办资金 | 5545万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125301114314005751 |
38、 “昆明市官渡区疾病预防控制中心”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心(昆明市官渡区卫生检验中心) |
法定代表人 | 徐志荣 |
住所 | 昆明市官渡区关上双桥路365号 |
开办资金 | 844万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111431400540E |
39、 “昆明市官渡区爱卫会办公室”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区爱卫会办公室 |
法定代表人 | 吴狄 |
住所 | 官渡区云秀路2898号官渡区人民政府1263室 |
开办资金 | 75万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111431400196F |
40、 “官渡区森林护卫大队”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 官渡区森林护卫大队 |
法定代表人 | 余利军 |
住所 | 昆明市官渡区小板桥昆洛路707号 |
开办资金 | 48万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125301114314002688 |
41、 “昆明市官渡区森林防火指挥部办公室”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区森林防火指挥部办公室 |
法定代表人 | 余利军 |
住所 | 昆明市官渡区小板桥昆洛路707号 |
开办资金 | 19万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111431401578H |
42、 “昆明市官渡区森林病虫害防治检疫站”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区森林病虫害防治检疫站(昆明市官渡区林业检查站) |
法定代表人 | 杨敏 |
住所 | 官渡区云秀路2898号官渡区政府国投大厦1号楼1308室 |
开办资金 | 32万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111431401551R |
43、 “昆明市官渡区动物疫病预防控制中心”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区动物疫病预防控制中心(昆明市官渡区动物卫生监督所) |
法定代表人 | 王宇 |
住所 | 官渡区云秀路2898号官渡区政府国投大厦1号楼1302室 |
开办资金 | 266万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 1253011143140068X2 |
44、 “昆明市官渡区农业综合执法大队”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区农业综合执法大队 |
法定代表人 | 洪水玉 |
住所 | 官渡区云秀路2898号官渡区政府1号楼1308室 |
开办资金 | 119万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125301114314007358 |
45、 “昆明市官渡区档案馆”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区档案馆 |
法定代表人 | 潘一帆 |
住所 | 昆明市官渡区云秀路国投大厦2898号1号楼1楼 |
开办资金 | 33万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111431400129H |
46、 “昆明市官渡区政府机关后勤服务中心”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区政府机关后勤服务中心 |
法定代表人 | 刘继宙 |
住所 | 昆明市官渡区日新路280号 |
开办资金 | 448万元 |
经费来源 | 非财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111431401850P |
47、 “昆明市官渡区图书馆”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区图书馆 |
法定代表人 | 郭光 |
住所 | 昆明市官渡区官渡古镇云秀书院内 |
开办资金 | 253万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 1253011143140033XU |
48、 “昆明市官渡区劳动就业服务局”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区劳动就业服务局 |
法定代表人 | 保建明 |
住所 | 昆明市官渡区关上金晖路 |
开办资金 | 1400万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111431400647R |
49、 “昆明市官渡区社会保险事业管理局”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 |
法定代表人 | 董建 |
住所 | 昆明市官渡区关兴路320号 |
开办资金 | 138万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125301114314008071 |
50、 “昆明市官渡区综合行政执法大队”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区综合行政执法大队 |
法定代表人 | 臧振帅 |
住所 | 昆明市官渡区金汁路286号 |
开办资金 | 163万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111431401797U |
51、 “昆明市官渡区绿化管理中心”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区绿化管理中心 |
法定代表人 | 王金录 |
住所 | 昆明市官渡区关上双桥中路 |
开办资金 | 1311万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125301114314003139 |
52、 “昆明市官渡区市政养护管理处”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区市政养护管理处 |
法定代表人 | 王永春 |
住所 | 昆明市官渡区关上金汁路286号 |
开办资金 | 1069万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111431400049X |
53、 “昆明市官渡区公园管理处”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区公园管理处 |
法定代表人 | 杨树龙 |
住所 | 昆明市官渡区关上关景路6号 |
开办资金 | 299万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111431400305E |
54、 “昆明市官渡区博物馆”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区博物馆(昆明市官渡区文物保护管理所) |
法定代表人 | 蒋学林 |
住所 | 昆明市官渡区日新路官渡森林公园 |
开办资金 | 48万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 1253011143140180XC |
55、 “昆明市官渡区矣六街道文化综合服务中心”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区矣六街道文化综合服务中心 |
法定代表人 | 李新春 |
住所 | 昆明市官渡区螺蛳湾国际商贸城2期2号写字楼6楼 |
开办资金 | 6万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111G82554045G |
56、 “昆明市官渡区文化和旅游市场综合执法大队”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区文化和旅游市场综合执法大队(昆明市官渡区文化市场稽查队) |
法定代表人 | 娄方奇 |
住所 | 昆明市官渡区官渡街道官渡区政府大楼1214室 |
开办资金 | 45万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111G82555064N |
57、 “昆明市官渡区体育馆”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区体育馆 |
法定代表人 | 陈金萍 |
住所 | 昆明市官渡区关上关景路2号 |
开办资金 | 1120万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 1253011143140009X1 |
58、 “官渡区体育训练中心”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 官渡区体育训练中心(官渡区体育中学) |
法定代表人 | 王宇 |
住所 | 昆明市官渡区关上关景路 |
开办资金 | 18万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111069807726H |
59、 “昆明市官渡区大板桥中心学校”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区大板桥中心学校 |
法定代表人 | 李树荣 |
住所 | 昆明市官渡区大板桥镇 |
开办资金 | 355万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530200431401025X |
60、 “官渡区公路路政管理大队”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 官渡区公路路政管理大队 |
法定代表人 | 马祥 |
住所 | 昆明市官渡区云秀路2898号国投大厦副楼3号楼三楼 |
开办资金 | 83万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111431402052P |
61、 “昆明市官渡区交通运输局公路建设养护管理处”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区交通运输局公路建设养护管理处(官渡区地方公路管理段、官渡区交通工程质量监督站) |
法定代表人 | 田晶 |
住所 | 昆明市官渡区云秀路2898号国投大厦副楼3号楼3层 |
开办资金 | 48万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 1253011143296724XB |
62、 “昆明市官渡区科技成果转化推进中心”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区科技成果转化推进中心 |
法定代表人 | 朱加富 |
住所 | 昆明市官渡区云秀路2898号国投大厦2898号三号楼四楼 |
开办资金 | 5万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111G825530420 |
63、 “昆明市官渡区科技情报所”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区科技情报所 |
法定代表人 | 施亚娇 |
住所 | 云南省昆明市官渡区云秀路2898号国投大厦三号楼四楼 |
开办资金 | 5万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111G82555195J |
64、 “昆明市官渡区文化馆”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区文化馆 |
法定代表人 | 李丹玫 |
住所 | 昆明市官渡区关上日新路1229号 |
开办资金 | 1712万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111431400890L |
65、 “昆明市官渡区青少年宫”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区青少年宫 |
法定代表人 | 陆淑芬 |
住所 | 官渡森林公园 |
开办资金 | 5万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111G82552998K |
66、 “昆明市官渡区委员会老干部局老干部活动中心”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区委员会老干部局老干部活动中心 |
法定代表人 | 曹荣华 |
住所 | 昆明市官渡区关上日新路1229号 |
开办资金 | 65万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125301114314019498 |
67、 “昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 |
法定代表人 | 杨 春 |
住所 | 昆明市官渡区关兴路320号 |
开办资金 | 12.76万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125301114314017629 |
68、 “昆明市官渡区滇池渔政监督管理站”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区滇池渔政监督管理站 |
法定代表人 | 罗文国 |
住所 | 海埂公园东门旁湖滨路49号 |
开办资金 | 153万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111431401391J |
69、 “昆明市官渡区水务局南坝管理所”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区水务局南坝管理所 |
法定代表人 | 徐祥洪 |
住所 | 昆明市官渡区南坝村125号 |
开办资金 | 108万元 |
经费来源 | 非财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111G82554299D |
70、 “昆明市官渡区水务局宝象河管理所”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区水务局宝象河管理所 |
法定代表人 | 郭雁飞 |
住所 | 昆明市官渡区大板桥街道办事处沙沟社区居委会 |
开办资金 | 742万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111G82554328Q |
71、 “昆明市官渡区机关事务管理局”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区机关事务管理局 |
法定代表人 | 江涛 |
住所 | 昆明市官渡区官渡街道办事处云秀路2898号 |
开办资金 | 30万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111431401375W |
72、 “昆明市官渡区凉亭地区综合管理处”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区凉亭地区综合管理处 |
法定代表人 | 龙源 |
住所 | 昆明市东郊凉亭 |
开办资金 | 514万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125301114314018935 |
73、 “昆明市官渡区水务局小新村管理所”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区水务局小新村管理所 |
法定代表人 | 赵永波 |
住所 | 官渡区矣六街道自卫社区小新居民小组 |
开办资金 | 181万元 |
经费来源 | 非财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111770475790D |
74、 “昆明市官渡区水务局五甲塘管理所”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区水务局五甲塘管理所 |
法定代表人 | 杨春刚 |
住所 | 昆明市官渡区六甲街道办事处小河嘴社区居委会 |
开办资金 | 255万元 |
经费来源 | 非财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111767087789D |
75、 “昆明市官渡区征迁工作办公室”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区征迁工作办公室 |
法定代表人 | 吴子明 |
住所 | 昆明市官渡区云秀路2898号官渡区政府大楼2号楼4楼 |
开办资金 | 49.17万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111MB0X795565 |
76、 “昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局 |
法定代表人 | 韩卫刚 |
住所 | 昆明市双桥路377号 |
开办资金 | 23.6万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125301117194855123 |
77、 “昆明市官渡区方旺林场”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区方旺林场 |
法定代表人 | 罗朝坤 |
住所 | 昆明市官渡区大板桥街道李其社区上李其居民小组 |
开办资金 | 190万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125302004313602867 |
78、 “北大附中云南实验学校”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 北大附中云南实验学校 |
法定代表人 | 刘旭武 |
住所 | 昆明市官渡区前卫镇日新中路 |
开办资金 | 8000万元 |
经费来源 | 非财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111750682805C |
79、 “云南省昆明市东骏公证处”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 云南省昆明市东骏公证处 |
法定代表人 | 杨志红 |
住所 | 官渡区产权交易中心主楼五楼 |
开办资金 | 119万元 |
经费来源 | 非财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125301117506890709 |
80、 “昆明市官渡区市场管理中心”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区市场管理中心 |
法定代表人 | 曹义华 |
住所 | 昆明官渡区关上老民航路533号(关上农贸市场二楼) |
开办资金 | 2660万元 |
经费来源 | 非财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111757153199Q |
81、 “官渡区水生动物监督管理站”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 官渡区水生动物监督管理站 |
法定代表人 | 华春平 |
住所 | 昆明市官渡区云秀路2898号官渡区政府国投大厦1号楼3楼1302室 |
开办资金 | 30万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111772655904X |
82、 “官渡区城市社会经济调查队”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 官渡区城市社会经济调查队 |
法定代表人 | 杨春 |
住所 | 官渡区云秀路2898号国投大厦1号楼4楼 |
开办资金 | 9万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111MB0R56412F |
83、 “昆明市官渡区法律援助中心”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区法律援助中心 |
法定代表人 | 宁艳萍 |
住所 | 官渡区官渡街道办事处云秀路2898号国投大厦3号楼3216室 |
开办资金 | 19.9万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12530111770464039C |
84、 “官渡区老年大学”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 官渡区老年大学 |
法定代表人 | 张蕾 |
住所 | 官渡区关上街道日新路1229号 |
开办资金 | 10万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125301117873536260 |
85、 “昆明市官渡区劳动监察队”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市官渡区劳动监察队 |
法定代表人 | 李权 |
住所 | 昆明市官渡区关兴路320号 |
开办资金 | 27万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125301115600713099 |
86、 “昆明市第一幼儿园”公告事项:(点此查看详情) | |
单位名称 | 昆明市第一幼儿园 |
法定代表人 | 李娅 |
住所 | 昆明市东华小区东华路25号 |
开办资金 | 278万元 |
经费来源 | 财政补助 |
